You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pendem
Desa Pendem

Kec. Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Pendem, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun .KESATRIAN 1 3 2 1
1 RW 012 1 3 2 1
1 RT 050 1 3 2 1
2 Dusun CARU 549 1729 884 845
1 RW 005 225 709 364 345
1 RT 021 26 80 47 33
2 RT 020 79 257 137 120
3 RT 019 46 151 68 83
4 RT 022 74 221 112 109
2 RW 007 171 552 277 275
1 RT 030 27 83 42 41
2 RT 031 37 113 54 59
3 RT 029 64 229 119 110
4 RT 027 17 59 29 30
5 RT 028 26 68 33 35
3 RW 006 153 468 243 225
1 RT 024 45 133 69 64
2 RT 023 44 133 66 67
3 RT 025 45 137 73 64
4 RT 026 19 65 35 30
3 Dusun KOMP. PUSDIKARHANUD 1 4 3 1
1 RW 011 1 4 3 1
1 RT 042 1 4 3 1
4 Dusun PENDEM 2125 6640 3345 3295
1 RW 012 157 530 284 246
1 RT 047 16 49 28 21
2 RT 042 1 3 2 1
3 RT 050 64 206 113 93
4 RT 048 39 129 71 58
5 RT 049 37 143 70 73
2 RW 003 4 13 6 7
1 RT 013 2 6 3 3
2 RT 011 1 4 2 2
3 RT 014 1 3 1 2
3 RW 002 410 1263 618 645
1 RT 007 75 219 95 124
2 RT 008 73 212 101 111
3 RT 009 114 372 195 177
4 RT 006 96 292 147 145
5 RT 010 51 164 80 84
6 RT 011 1 3 0 3
4 RW 004 20 50 23 27
1 RT 018 1 2 0 2
2 RT 015 17 41 20 21
3 RT 017 1 5 1 4
4 RT 016 1 2 2 0
5 RW 001 363 1102 556 546
1 RT 003 60 163 85 78
2 RT 002 75 242 128 114
3 RT 001 65 211 110 101
4 RT 004 87 275 139 136
5 RT 005 76 211 94 117
6 RW 008 231 711 340 371
1 RT 048 1 3 1 2
2 RT 032 91 287 142 145
3 RT 033 63 192 88 104
4 RT 035 39 111 55 56
5 RT 034 37 118 54 64
7 RW 011 174 596 323 273
1 RT 045 25 81 41 40
2 RT 046 50 152 91 61
3 RT 042 36 132 78 54
4 RT 044 21 71 38 33
5 RT 043 42 160 75 85
8 RW 010 131 406 207 199
1 RT 033 1 3 2 1
2 RT 041 57 157 75 82
3 RT 040 35 128 67 61
4 RT 039 38 118 63 55
9 RW 009 103 325 158 167
1 RT 038 28 81 39 42
2 RT 037 42 137 68 69
3 RT 036 33 107 51 56
10 RW 007 261 793 403 390
1 RT 028 42 111 54 57
2 RT 027 38 109 54 55
3 RT 030 50 162 85 77
4 RT 031 51 161 82 79
5 RT 029 80 250 128 122
11 RW 006 247 776 388 388
1 RT 023 68 217 102 115
2 RT 026 28 92 51 41
3 RT 025 79 241 114 127
4 RT 024 72 226 121 105
12 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
13 RW 005 24 75 39 36
1 RT 019 1 5 4 1
2 RT 020 1 2 1 1
3 RT 021 22 68 34 34
5 Dusun KESATRIAN ASRAMA PUSDIK ARHANUD 1 2 1 1
1 RW 011 1 2 1 1
1 RT 043 1 2 1 1
6 Dusun KESATRIAN PUSDIK ARHANUD 30 57 38 19
1 RW 012 13 21 15 6
1 RT 049 3 9 5 4
2 RT 050 8 8 8 0
3 RT 047 2 4 2 2
2 RW 011 17 36 23 13
1 RT 043 13 19 13 6
2 RT 042 2 10 6 4
3 RT 0 0 0 0
4 RT 044 2 7 4 3
3 RW 020 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
7 Dusun PERUMAHAN GRIYA JEMANI NO.01 1 3 1 2
1 RW 004 1 3 1 2
1 RT 017 1 3 1 2
8 Dusun MOJOREJO 772 2441 1237 1204
1 RW 002 1 2 1 1
1 RT 010 1 2 1 1
2 RW 006 1 2 1 1
1 RT 023 1 2 1 1
3 RW 004 391 1279 635 644
1 RT 016 74 229 109 120
2 RT 017 113 357 179 178
3 RT 018 111 373 187 186
4 RT 015 92 317 158 159
5 RT 014 1 3 2 1
4 RW 003 375 1142 591 551
1 RT 011 75 221 118 103
2 RT 012 82 242 131 111
3 RT 013 122 390 198 192
4 RT 014 96 289 144 145
5 RW 012 1 4 1 3
1 RT 049 1 4 1 3
6 RW 001 1 3 2 1
1 RT 001 1 3 2 1
7 RW 011 1 4 3 1
1 RT 043 1 4 3 1
8 RW 007 1 5 3 2
1 RT 031 1 5 3 2
9 Dusun MOJOREO 1 3 1 2
1 RW 004 1 3 1 2
1 RT 018 1 2 1 1
2 RT 015 0 1 0 1
10 Dusun JL. DR. MOH. HATTA 1 3 2 1
1 RW 001 1 3 2 1
1 RT 002 1 3 2 1
11 Dusun - 2 6 2 4
1 RW 007 1 3 1 2
1 RT 029 1 3 1 2
2 RW 011 1 3 1 2
1 RT 046 1 3 1 2
12 Dusun KESATRIAN ARHANUD 20 64 37 27
1 RW 012 17 56 34 22
1 RT 047 3 13 5 8
2 RT 048 3 7 5 2
3 RT 050 9 29 20 9
4 RT 049 2 7 4 3
2 RW 011 3 8 3 5
1 RT 043 3 8 3 5
13 Dusun ASRMA PUSDIK ARHANUD 1 1 1 0
1 RW 012 1 1 1 0
1 RT 050 1 1 1 0
14 Dusun ASRAMA KESATRIAN ARTILERI 1 3 2 1
1 RW 011 1 3 2 1
1 RT 043 1 3 2 1
15 Dusun SEKARPUTIH 440 1377 703 674
1 RW 008 189 581 301 280
1 RT 033 40 132 76 56
2 RT 035 52 145 66 79
3 RT 032 63 196 102 94
4 RT 034 34 108 57 51
2 RW 010 127 421 205 216
1 RT 039 30 96 48 48
2 RT 040 42 136 62 74
3 RT 041 54 185 92 93
4 RT 033 1 4 3 1
3 RW 009 121 369 194 175
1 RT 037 52 156 86 70
2 RT 038 30 95 44 51
3 RT 035 1 3 1 2
4 RT 036 38 115 63 52
4 RW 003 1 1 0 1
1 RT 001 1 1 0 1
5 RW 002 1 3 2 1
1 RT 008 1 3 2 1
6 RW 011 1 2 1 1
1 RT 046 1 2 1 1
16 Dusun KSATRIAN 2 2 2 0
1 RW 011 2 2 2 0
1 RT 046 2 2 2 0
17 Dusun JL. KSATRIAN ARHANUD 1 1 1 0
1 RW 012 1 1 1 0
1 RT 050 1 1 1 0
18 Dusun KESATRIAN 169 626 344 282
1 RW 011 60 228 120 108
1 RT 042 7 27 15 12
2 RT 045 15 52 31 21
3 RT 043 15 65 34 31
4 RT 046 17 65 31 34
5 RT 044 6 19 9 10
2 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
3 RW 012 109 398 224 174
1 RT 048 13 57 28 29
2 RT 50 1 1 1 0
3 RT 046 1 3 2 1
4 RT 050 44 157 104 53
5 RT 047 18 61 35 26
6 RT 049 32 119 54 65
19 Dusun KSATRIAN ARHANUD 5 15 10 5
1 RW 012 4 13 9 4
1 RT 050 2 6 4 2
2 RT 049 1 3 2 1
3 RT 048 1 4 3 1
2 RW 011 1 2 1 1
1 RT 043 1 2 1 1
20 Dusun DUSUN 2 5 2 3
1 RW 008 1 2 0 2
1 RT 034 1 2 0 2
2 RW 009 1 3 2 1
1 RT 037 1 3 2 1
21 Dusun ASRAMA 1 1 1 0
1 RW 012 1 1 1 0
1 RT 050 1 1 1 0
22 Dusun JL. WIJAYA KUSUMA GG.II 1 3 1 2
1 RW 008 1 3 1 2
1 RT 032 1 3 1 2
23 Dusun ASMIL POLTEKAD 1 2 1 1
1 RW 011 1 2 1 1
1 RT 046 1 2 1 1
24 Dusun JL. WELIRANG 17 1 4 2 2
1 RW 002 1 4 2 2
1 RT 007 1 4 2 2
25 Dusun ASRAMA POLTEKAD 1 4 1 3
1 RW 011 1 4 1 3
1 RT 046 1 4 1 3
26 Dusun ASRAMA PUSDIK ARHANUD 21 65 35 30
1 RW 012 15 46 26 20
1 RT 048 1 2 1 1
2 RT 050 13 40 22 18
3 RT 047 1 4 3 1
2 RW 011 6 19 9 10
1 RT 043 1 3 2 1
2 RT 042 2 7 2 5
3 RT 045 1 4 3 1
4 RT 044 1 4 1 3
5 RT 046 1 1 1 0
27 Dusun JL. FLAMBOYAN 2 5 3 2
1 RW 010 2 5 3 2
1 RT 040 2 5 3 2
28 Dusun -SEKARPUTIH 3 10 4 6
1 RW 010 1 6 3 3
1 RT 040 1 6 3 3
2 RW 008 2 4 1 3
1 RT 032 1 3 1 2
2 RT 033 1 1 0 1
29 Dusun PUSDIK 2 7 2 5
1 RW 011 1 4 1 3
1 RT 043 1 4 1 3
2 RW 012 1 3 1 2
1 RT 048 1 3 1 2
30 Dusun KESATRIAN ARTILERI 16 61 33 28
1 RW 011 11 41 22 19
1 RT 046 6 20 11 9
2 RT 043 3 12 5 7
3 RT 042 1 4 2 2
4 RT 044 1 5 4 1
2 RW 012 5 20 11 9
1 RT 048 2 7 3 4
2 RT 050 2 6 4 2
3 RT 047 1 7 4 3
31 Dusun PUSDIK ARHANUD 6 18 11 7
1 RW 012 3 10 4 6
1 RT 050 2 8 3 5
2 RT 044 1 2 1 1
2 RW 011 3 8 7 1
1 RT 043 1 1 1 0
2 RT 042 2 7 6 1
32 Dusun ASMIL KESATRIAN PUSDIK ARHANUD 1 3 1 2
1 RW 012 1 3 1 2
1 RT 050 1 3 1 2
33 Dusun MOJOREJO JL. BIMA 1 3 1 2
1 RW 004 1 3 1 2
1 RT 017 1 3 1 2
34 Dusun ASRAMA POLTEKAD KODIKLAD 1 4 3 1
1 RW 011 1 4 3 1
1 RT 045 1 4 3 1
35 Dusun SEKAR PUTIH 2 6 1 5
1 RW 008 2 6 1 5
1 RT 032 2 6 1 5
36 Dusun JL. TEGALGONDO 1 4 1 3
1 RW 004 1 4 1 3
1 RT 016 1 4 1 3
37 Dusun BATERAI DEMLAT 1 2 2 0
1 RW 012 1 2 2 0
1 RT 050 1 2 2 0
38 Dusun JL. LANGSEP 2 10 6 4
1 RW 007 2 10 6 4
1 RT 029 2 10 6 4
39 Dusun CARU PENDEM 1 1 1 0
1 RW 007 1 1 1 0
1 RT 031 1 1 1 0
40 Dusun JL. TEGALGONDO NO.87 1 1 1 0
1 RW 004 1 1 1 0
1 RT 017 1 1 1 0
41 Dusun ASRAMA PUSDIK ARHANUD 1 4 2 2
1 RW 012 1 4 2 2
1 RT 050 1 4 2 2
42 Dusun JL.APEL 41 A CARU 1 4 2 2
1 RW 005 1 4 2 2
1 RT 022 1 4 2 2
43 Dusun PERUMAHAN DEDAUN RESIDENCE BLOK D3/06 1 3 1 2
1 RW 008 1 3 1 2
1 RT 032 1 3 1 2
44 Dusun JL.MATAHARI NO.5 1 4 2 2
1 RW 009 1 4 2 2
1 RT 038 1 4 2 2
45 Dusun JL.MELATI NO.20 1 4 2 2
1 RW 008 1 4 2 2
1 RT 033 1 4 2 2
46 Dusun KSATRIAN PUSDIK ARHANUD 6 11 8 3
1 RW 012 5 8 6 2
1 RT 050 4 6 5 1
2 RT 042 1 2 1 1
2 RW 011 1 3 2 1
1 RT 045 1 3 2 1
47 Dusun KSATRIAN ARTILERI 1 1 1 0
1 RW 011 1 1 1 0
1 RT 046 1 1 1 0
48 Dusun ASRAMA ARTILERI 1 6 3 3
1 RW 012 1 6 3 3
1 RT 048 1 6 3 3
49 Dusun JL. SEMERU 1 1 1 0
1 RW 002 1 1 1 0
1 RT 009 1 1 1 0
50 Dusun JL.MELATI 1 2 1 1
1 RW 008 1 2 1 1
1 RT 033 1 2 1 1
51 Dusun ASMIL PUSDIKARHANUD 1 5 3 2
1 RW 012 1 5 3 2
1 RT 050 1 5 3 2
52 Dusun JL. MATAHARI 1 1 0 1
1 RW 009 1 1 0 1
1 RT 038 1 1 0 1
53 Dusun KSATRIAN PUSDIK ARH 1 5 3 2
1 RW 012 1 5 3 2
1 RT 048 1 5 3 2
54 Dusun JL.SIMPANG FLAMBOYAN II 1 4 3 1
1 RW 010 1 4 3 1
1 RT 041 1 4 3 1
55 Dusun ASRAMA ARHANUD 1 4 1 3
1 RW 011 1 4 1 3
1 RT 044 1 4 1 3
TOTAL 4211 13258 6762 6496

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.204.829.156,74 Rp 6.183.690.119,00
35.66%
Belanja
Rp 1.935.199.365,00 Rp 7.193.369.266,00
26.9%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp 1.009.679.147,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 12.000.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 85.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 834.460.200,00 Rp 1.390.767.000,00
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 1.410.067.867,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 1.366.778.855,00 Rp 3.285.855.252,00
41.6%
Bunga Bank
Rp 3.590.101,74 Rp 0,00
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 796.026.065,00 Rp 2.855.489.432,00
27.88%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 583.312.000,00 Rp 1.744.021.139,00
33.45%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 356.561.300,00 Rp 1.653.106.903,00
21.57%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 148.000.000,00 Rp 685.551.792,00
21.59%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 51.300.000,00 Rp 255.200.000,00
20.1%