Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pendem, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 10 | 0,08% | 1 | 0,01% | 9 | 0,07% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 276 | 2,08% | 143 | 1,08% | 133 | 1,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 782 | 5,90% | 418 | 3,15% | 364 | 2,75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1001 | 7,55% | 499 | 3,76% | 502 | 3,79% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1067 | 8,05% | 578 | 4,36% | 489 | 3,69% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1135 | 8,56% | 581 | 4,38% | 554 | 4,18% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1094 | 8,25% | 544 | 4,10% | 550 | 4,15% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1005 | 7,58% | 507 | 3,82% | 498 | 3,76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 872 | 6,58% | 453 | 3,42% | 419 | 3,16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1011 | 7,63% | 499 | 3,76% | 512 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1121 | 8,46% | 562 | 4,24% | 559 | 4,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1024 | 7,72% | 557 | 4,20% | 467 | 3,52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 892 | 6,73% | 466 | 3,51% | 426 | 3,21% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 705 | 5,32% | 360 | 2,72% | 345 | 2,60% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 482 | 3,64% | 254 | 1,92% | 228 | 1,72% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 304 | 2,29% | 156 | 1,18% | 148 | 1,12% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 477 | 3,60% | 184 | 1,39% | 293 | 2,21% |
| JUMLAH | 13258 | 100,00% | 6762 | 51,00% | 6496 | 49,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13258 | 100,00% | 6762 | 51,00% | 6496 | 49,00% | |
Diperbarui pada : 10 Juni 2025