Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pendem, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 10 | 0,08% | 1 | 0,01% | 9 | 0,07% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 256 | 1,93% | 136 | 1,03% | 120 | 0,91% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 780 | 5,88% | 412 | 3,11% | 368 | 2,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 989 | 7,46% | 500 | 3,77% | 489 | 3,69% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1069 | 8,06% | 575 | 4,34% | 494 | 3,73% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1121 | 8,46% | 570 | 4,30% | 551 | 4,16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1095 | 8,26% | 549 | 4,14% | 546 | 4,12% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1026 | 7,74% | 516 | 3,89% | 510 | 3,85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 861 | 6,49% | 446 | 3,36% | 415 | 3,13% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1005 | 7,58% | 498 | 3,76% | 507 | 3,82% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1122 | 8,46% | 571 | 4,31% | 551 | 4,16% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1026 | 7,74% | 547 | 4,13% | 479 | 3,61% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 893 | 6,74% | 465 | 3,51% | 428 | 3,23% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 729 | 5,50% | 377 | 2,84% | 352 | 2,66% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 472 | 3,56% | 246 | 1,86% | 226 | 1,70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 314 | 2,37% | 162 | 1,22% | 152 | 1,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 490 | 3,70% | 191 | 1,44% | 299 | 2,26% |
| JUMLAH | 13258 | 100,00% | 6762 | 51,00% | 6496 | 49,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13258 | 100,00% | 6762 | 51,00% | 6496 | 49,00% | |
Diperbarui pada : 10 Juni 2025